Принимает в филиалах:
ул. К. Маркса, 46, ул. Чистопольская, 38
Образование:
Опытный специалист в диагностике и лечении:
Опытный специалист в диагностике и лечении:
Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
---|---|---|
Анестезия семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 2300 | |
Забор мазка (урология) на ПЦР на консультации врача | 150 | |
Забор мазка (урология), без консультации врача | 300 | |
Забор мазка из уретры (урология) | 150 | |
Забор секрета простаты | 550 | |
Замена эпицистостомической трубки (без стоимости катетера) | 1750 | |
Инстилляция в уретру лекарственных препаратов | 1050 | |
Инстилляция мочевого пузыря «Диоксидин 1%» 20 мл | 900 | |
Инстилляция мочевого пузыря антисептиком | 900 | |
Инъекции в половой член при болезни Пейрони | 950 | |
Иссечение кисты мужских половых органов | 13850 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 950 | |
ЛОД-терапия | 1050 | |
Магнито-лазерная терапия, аппарат Матрикс, 1 процедура | 1400 | |
Массаж предстательной железы | 1200 | |
Обрезание крайней плоти (операция в рамках абонемента) | 13850 | |
Пирогенал провокация | 150 | |
Пластика уздечки | 11100 | |
Пункция мошонки при гидроцеле (водянка оболочек яичек) | 400 | |
ТЭНС-терапия — транскутанная (чрескожная) электрическая нервная стимуляци, урология | 2500 | |
Удаление папиллом химическим способом | 550 | |
Удаление полипа наружного отверстия уретры у женщин | 4050 | |
Удаление эпицистостомической трубки | 800 | |
Ультразвуковая терапия «МИТ11» | 690 | |
Электро-лазерная терапия «АЭЛТИС» | 1050 | |
Показать еще 10 услуг |
Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
---|---|---|
Врач уролог (повторный прием) | 1400 | |
Врач уролог — андролог (первичный прием, врач Мрасов М.Н.) | 2600 | |
Врач уролог — андролог (первичный прием) | 2100 | |
Врач уролог — андролог (повторный прием, врач Мрасов М.Н.) | 2400 | |
Врач уролог — андролог (повторный прием) | 2000 | |
Врач уролог (осмотр перед манипуляцией) | 500 | |
Врач уролог (первичный прием) | 1700 | |
Врач уролог высшей категории (первичный прием) | 2100 | |
Врач уролог высшей категории (повторный прием) | 1600 | |
Врач уролог-сексолог (первичный прием, врач Мрасов М.Н.) | 4200 | |
Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
---|---|---|
Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 2400 | |
Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 2650 | |
Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая артерия плода, сердце) | 1750 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1300 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты, врач высшей категории | 1400 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2100 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2400 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1350 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек, врач высшей категории | 1600 | |
Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография | 1100 | |
Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография, врач высшей категории | 1150 | |
Исследование периферических нервов ( 1 конечность) | 1450 | |
Исследование периферических нервов ( 2 конечности) | 2550 | |
Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) | 1500 | |
Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) при многоплодной беременности | 2050 | |
Исследование плода в III триместре 2D | 1750 | |
Исследование плода в III триместре 2D при многоплодной беременности | 2300 | |
Исследование плода в lll триместре 3D | 2300 | |
Исследование плода в lll триместре 3D при многоплодной беременности | 2800 | |
Исследование плода во II триместре 2D | 1800 | |
Исследование плода во II триместре 2D при многоплодной беременности | 2500 | |
Исследование плода во ll триместре 3D | 2300 | |
Исследование плода во ll триместре 3D при многоплодной беременности | 2800 | |
Лечебная гистеросальпингоскопия | 3350 | |
Определение беременности | 950 | |
Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 850 | |
Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки) | 4000 | |
Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после кесарева сечения при планировании последующей беременности) | 4000 | |
ТКДС (УЗИ сосудов головы) | 1500 | |
ТКДС (УЗИ сосудов головы), врач высшей категории | 1750 | |
УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 1200 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1500 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2200 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2400 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность) | 1300 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1600 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2300 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2400 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижней конечности (1 конечность) | 1850 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей (2 конечности) | 3000 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность) | 1250 | |
УЗИ брюшной аорты | 1200 | |
УЗИ брюшной аорты, врач высшей категории | 1450 | |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1300 | |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1500 | |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 2350 | |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2600 | |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1300 | |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1400 | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 2350 | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2450 | |
УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 1090 | |
УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ желудка | 1500 | |
УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) | 1400 | |
УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака), врач высшей категории | 1550 | |
УЗИ желчного пузыря (после завтрака) | 800 | |
УЗИ желчного пузыря (после завтрака), врач высшей категории | 850 | |
УЗИ Измерение копчико-теменного размера плода | 1050 | |
УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата | 1050 | |
УЗИ контроль при пункции молочной железы | 850 | |
УЗИ контроль при пункции щитовидной железы | 850 | |
УЗИ копчика | 800 | |
УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 850 | |
УЗИ молочных желез | 950 | |
УЗИ молочных желез (врач Хамитов А.Р.) | 1000 | |
УЗИ молочных желез, врач высшей категории | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря | 750 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов) | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу, врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ мочевого пузыря, врач высшей категории | 800 | |
УЗИ мошонки и семенных канатиков | 950 | |
УЗИ мошонки и семенных канатиков, врач высшей категории | 1000 | |
УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона) | 700 | |
УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1150 | |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1000 | |
УЗИ органов малого таза абдоминальное (педиатрия, врач Вахламова Н.В.) | 950 | |
УЗИ паращитовидной железы | 850 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 | |
УЗИ печени и желчного пузыря, врач высшей категории | 1050 | |
УЗИ плевральной полости | 650 | |
УЗИ поджелудочной железы | 550 | |
УЗИ поджелудочной железы, врач высшей категории | 600 | |
УЗИ почек и надпочечников | 850 | |
УЗИ почек и надпочечников, врач высшей категории | 1040 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1250 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | 1400 | |
УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа | 700 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) | 1250 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией | 1400 | |
УЗИ селезенки и забрюшинных лимфоузлов | 550 | |
УЗИ слюнных желез | 800 | |
УЗИ сосудов матки при фетометрии | 1100 | |
УЗИ сосудов мошонки | 1200 | |
УЗИ стопы при диагностике пяточной шпоры | 700 | |
УЗИ суставов голеностопных (1 конечность) | 1100 | |
УЗИ суставов голеностопных (1 конечность), врач высшей категории | 1250 | |
УЗИ суставов голеностопных (2 конечности) | 1750 | |
УЗИ суставов голеностопных (2 конечности), врач высшей категории | 1950 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность) | 1100 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность), врач высшей категории | 1250 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности) | 1750 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности), врач высшей категории | 2000 | |
УЗИ суставов коленных (1 конечность) | 1000 | |
УЗИ суставов коленных (1 конечность), врач высшей категории | 1150 | |
УЗИ суставов коленных (2 конечности) | 1600 | |
УЗИ суставов коленных (2 конечности), врач высшей категории | 1800 | |
УЗИ суставов локтевых (1 конечность) | 1100 | |
УЗИ суставов локтевых (1 конечность), врач высшей категории | 1250 | |
УЗИ суставов локтевых (2 конечности) | 1750 | |
УЗИ суставов локтевых (2 конечности), врач высшей категории | 1950 | |
УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность) | 1100 | |
УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность), врач высшей категории | 1250 | |
УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности) | 1750 | |
УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности), врач высшей категории | 1950 | |
УЗИ суставов плечевых (1 конечность) | 1100 | |
УЗИ суставов плечевых (1 конечность), врач высшей категории | 1250 | |
УЗИ суставов плечевых (2 конечности) | 1750 | |
УЗИ суставов плечевых (2 конечности), врач высшей категории | 1950 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 1100 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности, педиатрия) | 1200 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности) | 1700 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности), врач высшей категории | 1850 | |
УЗИ тимуса | 750 | |
УЗИ тимуса, врач высшей категории | 800 | |
УЗИ уретры | 500 | |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 980 | |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК, врач высшей категории | 1090 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 550 | |
Фолликулометрия — I | 800 | |
Фолликулометрия — II | 800 | |
Фолликулометрия — III | 800 | |
ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 1500 | |
ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 1600 | |
ЭХО-КС (УЗИ сердца) | 1550 | |
Показать еще 122 услуг |
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.