Принимает в филиалах:
ул. К. Маркса, 46
Образование:
Сертификаты:
Как врач-узи проводит:
Как врач-узи проводит:
Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
---|---|---|
Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 2100 | |
Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 2300 | |
Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая артерия плода, сердце) | 1200 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 990 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты, врач высшей категории | 1090 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1100 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек, врач высшей категории | 1200 | |
Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография | 950 | |
Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография, врач высшей категории | 1000 | |
Исследование периферических нервов ( 1 конечность) | 1250 | |
Исследование периферических нервов ( 2 конечности) | 2220 | |
Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) | 950 | |
Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) при многоплодной беременности | 1300 | |
Исследование плода в III триместре 2D | 1500 | |
Исследование плода в III триместре 2D при многоплодной беременности | 2100 | |
Исследование плода в lll триместре 3D | 2000 | |
Исследование плода в lll триместре 3D при многоплодной беременности | 2500 | |
Исследование плода во II триместре 2D | 1500 | |
Исследование плода во II триместре 2D при многоплодной беременности | 2100 | |
Исследование плода во ll триместре 3D | 2000 | |
Исследование плода во ll триместре 3D при многоплодной беременности | 2500 | |
Лечебная гистеросальпингоскопия | 2800 | |
Определение беременности | 900 | |
Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 550 | |
Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки) | 3350 | |
Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после кесарева сечения при планировании последующей беременности) | 3350 | |
ТКДС (УЗИ сосудов головы) | 1300 | |
ТКДС (УЗИ сосудов головы), врач высшей категории | 1500 | |
УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 1050 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность) | 1090 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2190 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2300 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижней конечности (1 конечность) | 1600 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2600 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность) | 1090 | |
УЗИ брюшной аорты | 1000 | |
УЗИ брюшной аорты, врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1090 | |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1200 | |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1300 | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 2300 | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2400 | |
УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 990 | |
УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.), врач высшей категории | 1090 | |
УЗИ желудка | 1300 | |
УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) | 750 | |
УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака), врач высшей категории | 820 | |
УЗИ желчного пузыря (после завтрака) | 700 | |
УЗИ желчного пузыря (после завтрака), врач высшей категории | 750 | |
УЗИ Измерение копчико-теменного размера плода | 900 | |
УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата | 950 | |
УЗИ контроль при пункции молочной железы | 750 | |
УЗИ контроль при пункции щитовидной железы | 750 | |
УЗИ копчика | 700 | |
УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 750 | |
УЗИ молочных желез | 850 | |
УЗИ молочных желез (врач Хамитов А.Р.) | 1000 | |
УЗИ молочных желез, врач высшей категории | 900 | |
УЗИ мочевого пузыря | 700 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов) | 850 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 890 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу, врач высшей категории | 990 | |
УЗИ мочевого пузыря, врач высшей категории | 750 | |
УЗИ мошонки и семенных канатиков | 800 | |
УЗИ мошонки и семенных канатиков, врач высшей категории | 880 | |
УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона) | 650 | |
УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1000 | |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | 950 | |
УЗИ органов малого таза абдоминальное (педиатрия, врач Вахламова Н.В.) | 850 | |
УЗИ паращитовидной железы | 750 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 850 | |
УЗИ печени и желчного пузыря, врач высшей категории | 900 | |
УЗИ плевральной полости | 550 | |
УЗИ поджелудочной железы | 490 | |
УЗИ поджелудочной железы, врач высшей категории | 530 | |
УЗИ почек и надпочечников | 850 | |
УЗИ почек и надпочечников, врач высшей категории | 900 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1100 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | 1200 | |
УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа | 650 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) | 1100 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией | 1100 | |
УЗИ селезенки и забрюшинных лимфоузлов | 450 | |
УЗИ слюнных желез | 650 | |
УЗИ сосудов матки при фетометрии | 800 | |
УЗИ сосудов мошонки | 900 | |
УЗИ стопы при диагностике пяточной шпоры | 600 | |
УЗИ суставов голеностопных (1 конечность) | 950 | |
УЗИ суставов голеностопных (1 конечность), врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ суставов голеностопных (2 конечности) | 1500 | |
УЗИ суставов голеностопных (2 конечности), врач высшей категории | 1700 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность) | 950 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность), врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности) | 1500 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности), врач высшей категории | 1700 | |
УЗИ суставов коленных (1 конечность) | 950 | |
УЗИ суставов коленных (1 конечность), врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ суставов коленных (2 конечности) | 1500 | |
УЗИ суставов коленных (2 конечности), врач высшей категории | 1700 | |
УЗИ суставов локтевых (1 конечность) | 950 | |
УЗИ суставов локтевых (1 конечность), врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ суставов локтевых (2 конечности) | 1500 | |
УЗИ суставов локтевых (2 конечности), врач высшей категории | 1700 | |
УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность) | 950 | |
УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность), врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности) | 1500 | |
УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности), врач высшей категории | 1700 | |
УЗИ суставов плечевых (1 конечность) | 950 | |
УЗИ суставов плечевых (1 конечность), врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ суставов плечевых (2 конечности) | 1500 | |
УЗИ суставов плечевых (2 конечности), врач высшей категории | 1700 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 1000 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность), врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности, педиатрия) | 1100 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности) | 1550 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности), врач высшей категории | 1700 | |
УЗИ тимуса | 550 | |
УЗИ тимуса, врач высшей категории | 600 | |
УЗИ уретры | 450 | |
УЗИ щитовидной железы | 930 | |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 890 | |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК, врач высшей категории | 990 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 490 | |
Фолликулометрия — I | 700 | |
Фолликулометрия — II | 700 | |
Фолликулометрия — III | 700 | |
ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 1300 | |
ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 1400 | |
ЭХО-КС (УЗИ сердца) | 1500 | |
Показать еще 123 услуг |
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.