Наименование услуги | Цена, руб | Срок | Выбор |
---|---|---|---|
Справка для ГИБДД категория С, С1, D, D1 (терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог) + глюкоза | 1000 | ||
Справка для ГИБДД категория С, С1, D, D1 (терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог) | 1000 | ||
Справка для ГИБДД категория С, С1, D, D1 (терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог) + ЭЭГ | 1800 | ||
Справка по форме 086 (жен) Школа 35 | 1800 | ||
Справка по форме 086 (муж) Школа 35 | 1500 | ||
Справка для ГИБДД категория С, С1, D, D1 (терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог) + ЭЭГ | 2000 | ||
Справка для ГИБДД категория В (офтальмолог, терапевт) | 700 | ||
Справка по форме 001-ГС/у | 1000 | ||
Справка по форме 086 (муж) CITO | 2100 | ||
Справка по форме 086 (жен) CITO | 2450 | ||
Справка для занятия фитнесом | 500 | ||
Справка в лагерь по форме 079/у | 1000 | ||
Санаторно-курортная карта | 1000 | ||
Справка по форме 086 (муж) | 1900 | ||
Справка по форме 086 (жен) | 2200 |
Наименование услуги | Цена, руб | Срок | Выбор |
---|---|---|---|
Фемофлор-8 (ДНК) (Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, ДНК лактобацилл , ДНК гарднереллы+ ДНК превотеллы+ ДНК порфиромонасов,ДНК кандиды, ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium )ДНК энтеробактерий, ДНК стрептококков (Streptococcus spp.), ДНК эубактерий (Eubacterium spp.) (V) | 1450 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный (ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа, 11 типа, 16 типа, 18 типа, контроль взятия материала) (С) | 700 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный (ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа, 11 типа, 16 типа, 18 типа, контроль взятия материала) (V) | 700 | ||
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (C) | 1150 | ||
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (V) | 1150 | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) (C) | 350 | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) (V) | 350 | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) (C) | 300 | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) (V) | 300 | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) (C) | 320 | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) (V) | 320 | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) (C) | 320 | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) (V) | 320 | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) (C) | 290 | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) (V) | 290 | ||
Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестерон, тестостерон | 9065 | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (C) | 350 | ||
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) (C) | 350 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (влагалище+уретра) | 380 | ||
Глутатион в крови | 2795 | ||
ПЦР-12 (ДНК: хламидии, микоплазмы (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium), уреаплазмы, гарднереллы, трихомонады, гонококка, кандиды, вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов цитомегаловируса, папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа, 18 типа) ЦК | 2350 | ||
ПЦР-12 (ДНК: хламидии, микоплазмы (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium), уреаплазмы, гарднереллы, трихомонады, гонококка, кандиды, вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов цитомегаловируса, папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа, 18 типа) (V) | 2350 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), колич, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу (ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа, 11 типа, 16 типа, 18 типа, 31 типа, 33 типа, 35 типа, 39 типа, 45 типа, 51 типа, 52 типа, 56 типа, 58 типа, 59 типа, Контроль взятия материала) ЦК | 1300 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), колич, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу (ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа, 11 типа, 16 типа, 18 типа, 31 типа, 33 типа, 35 типа, 39 типа, 45 типа, 51 типа, 52 типа, 56 типа, 58 типа, 59 типа, Контроль взятия материала) (V) | 1300 | ||
Фемофлор-8 (ДНК) (Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, ДНК лактобацилл , ДНК гарднереллы+ ДНК превотеллы+ ДНК порфиромонасов,ДНК кандиды, ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium )ДНК энтеробактерий, ДНК стрептококков (Streptococcus spp.), ДНК эубактерий (Eubacterium spp.) (C) | 1450 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа (V) | 990 | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) (C) | 340 | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) (V) | 340 | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (C) | 320 | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (V) | 320 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) (C) | 290 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) (V) | 290 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) (C) | 320 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) (V) | 320 | ||
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (сперма) | 1500 | ||
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (соскоб из уретры) | 1500 | ||
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) (S) | 2900 | ||
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) соскоб из уретры | 2900 | ||
Фемофлор-16 (ДНК) (Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, ДНК: лактобацилл, энтеробактерий, стрептококков, стафилококков, гарднереллы+ превотеллы+ порфиромонасов, эубактерий, фузобактерий, мегасферы+ вейлонел+ диалистеров, лахнобактерий+ клостридий, мобилункусов+ коринебактерий, пептострептококков, атопобиума, кандиды, микоплазмы (Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium), уреаплазмы) (V) | 2400 | ||
Фемофлор-16 (ДНК) (Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, ДНК: лактобацилл, энтеробактерий, стрептококков, стафилококков, гарднереллы+ превотеллы+ порфиромонасов, эубактерий, фузобактерий, мегасферы+ вейлонел+ диалистеров, лахнобактерий+ клостридий, мобилункусов+ коринебактерий, пептострептококков, атопобиума, кандиды, микоплазмы (Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium), уреаплазмы) ЦК | 2400 | ||
Общий белок | 220 | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа (C) | 320 | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа (V) | 320 | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа (C) | 320 | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа (V) | 320 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа (C) | 990 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), колич, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу (HPV 6 q, HPV 11 q, HPV 16 q, HPV 18 q , HPV 26 q , HPV 31 q, HPV 33 q, HPV 35 q, HPV 39 q, HPV 44 q, HPV 45 q, HPV 51 q, HPV 52 q, HPV 53 q, HPV 56 q, HPV 58 q, HPV 59 q, HPV 66 q, HPV 68 q, HPV 73 q, HPV 82 q) | 2490 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), колич, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу (HPV 6 q, HPV 11 q, HPV 16 q, HPV 18 q , HPV 26 q , HPV 31 q, HPV 33 q, HPV 35 q, HPV 39 q, HPV 44 q, HPV 45 q, HPV 51 q, HPV 52 q, HPV 53 q, HPV 56 q, HPV 58 q, HPV 59 q, HPV 66 q, HPV 68 q, HPV 73 q, HPV 82 q) | 2490 | ||
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) соскоб ЦК | 1890 | ||
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) (V) | 1890 | ||
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 490 | ||
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 490 | ||
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 490 | ||
ДНК-профилирование с идентификацией личности, 25 маркеров | 5500 | ||
ДНК-профилирование с идентификацией личности, 25 маркеров, Cito | 10000 | ||
Гликированный гемоглобин (HbА1c) (ПРОФ) | 500 | ||
Магний мочи | 590 | ||
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 450 | ||
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 3400 | ||
Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1 | 890 | ||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1350 | ||
Гастрин | 1200 | ||
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3700 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 400 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 290 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) (U) | 290 | ||
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 850 | ||
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) секрет простаты | 2900 | ||
Гречиха, гречичная мука, f11 | 900 | ||
Общий анализ мочи | 310 | ||
Креатинин | 220 | ||
Общий белок | 220 | ||
Глюкоза крови | 220 | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 | ||
Посев с автоматической антибиотикограммой и идентификацией микроорганизмов MALDI-TOF MS | 2650 | ||
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 900 | ||
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 640 | ||
Проба Реберга | 350 | ||
Мочевая кислота мочи | 340 | ||
Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) | 3300 | ||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 590 | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 390 | ||
Остеокальцин | 1100 | ||
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента — АПФ) | 1990 | ||
ГОСПИТАЛЬНЫЙ (ВИЧ (антитела и антигены), микрореакция на сифилис качественно (RPR); сифилис РПГА -тест кач.; Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1800 | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 480 | ||
АЛТ (аланинаминатрансфераза) | 220 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 440 | ||
Цинк в крови | 400 | ||
Гистологическое исследование эндоскопического материала кишечника при воспалительных заболеваниях (лестничная биопсия, несколько контейнеров) | 4400 | ||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1450 | ||
Андростендиол глюкуронид | 1700 | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 | ||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1090 | ||
ГАСТРОКОМПЛЕКС (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение), Гастрин, Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG) | 3300 | ||
Диагностика паразитарных заболеваний (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG, Антитела к лямблиям суммарные, Антитела к описторхисам IgG, Антитела к токсокарам IgG, Антитела к трихинеллам IgG, Антитела к эхинококкам IgG, Антитела к токсоплазме IgG, Антитела к аскаридам IgG, Иммуноглобулин E (IgE) | 3800 | ||
ФЛОРОЦЕНОЗ — комплексное исследование (включает NCMT) (ДН: бактерий, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis / Candida tropicalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | 1890 | ||
Атифосфолипидный синдром (АФС) (Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитела к кардиолипину (суммарные), Антитела к бета2-гликопротеину) | 2900 | ||
Онкологический для мужчин, биохимический (Альфа-фетопротеин (АФП), Раково-эмбриональный антиген (РЭА), Антиген CA 19-9, Простатоспецифический антиген (ПСА) общий, Антиген СА 72-4, Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 2900 | ||
Онкологический для женщин, биохимический (Альфа-фетопротеин (АФП), Раково-эмбриональный антиген (РЭА), Антиген CA 19-9, Антиген СА 125, Антиген CA 15-3, Антиген СА 72-4, Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3900 | ||
TORCH-комплекс, скрининг (Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG) | 1690 | ||
13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2570 | ||
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2900 | ||
Креветки (IgE) | 390 | ||
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1700 | ||
Протеин S | 2000 | ||
Панель ‘Биохимический анализ крови (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Железо, Холестерин общий, Глюкоза) | 1650 | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 400 | ||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 790 | ||
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | 2960 | ||
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 490 | ||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 390 | ||
Кошка (эпителий) | 520 | ||
Альфа-лактоальбумин (IgE) | 550 | ||
Панель аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 900 | ||
Ревматологический, расширенный (Мочевая кислота, Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP), Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6, Антинуклеарные антитела,иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52),SS-B, Scl-70, Jo-1,PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы,гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2),Антитела к хламидии IgG) | 5000 | ||
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ВМС, эрозий, ран, осадка мочи, свищей, отделяемого | 480 | ||
Лосось (IgE) | 430 | ||
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской полово й системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1990 | ||
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 500 | ||
Тромбиновое время | 240 | ||
Плазминоген | 730 | ||
Кислая фосфатаза | 230 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 280 | ||
Холинэстераза | 300 | ||
Определение микробиоценоза (по Осипову) методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) | 5050 | ||
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 800 | ||
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 800 | ||
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 1800 | ||
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 780 | ||
Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1940 | ||
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1190 | ||
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2550 | ||
ДНК вируса гепатита B | 550 | ||
ДНК вируса гепатита B, количественно | 3400 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко (в режиме Срочно) | 430 | ||
Альфа-амилаза в крови (в режиме Срочно) | 390 | ||
Железо в крови (в режиме Срочно) | 310 | ||
ЛПНП (холестерин липопротеидов низкой плотности) (в режиме Срочно) | 370 | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 330 | ||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 820 | ||
Медь в крови | 430 | ||
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 460 | ||
Калий в крови, спектрометрия (K) | 1090 | ||
ГОСПИТАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ (Клинич анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭГруппа крови, Резус-фактор, Фибриноген, Протромбин (время, по Квику, МНО), АЧТВ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Глюкоза, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV), Микрореакция на сифилис кач (RPR), ВИЧ (антитела и антигены) | 3500 | ||
Диагностика рака молочной железы (2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1, 4-гидроксиэстрон (4-OHE1), 2-OHE1/2-OMeE1, 2-гидроксиэстрон (2-OHE1), 2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2), 2-OHE1+2-OHE2, 16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1), 2-метоксиэстрон (2-OMeE1), 4-метоксиэстрон (4-OMeE2), Прегнадиол, Эстриол, Эстрон) | 7970 | ||
Опухолевый маркер HE 4 | 1200 | ||
Тестостерон общий | 350 | ||
Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 5430 | ||
Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 7360 | ||
АЛТ (аланинаминатрансфераза) (в режиме Срочно) | 290 | ||
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (женщины 50-65 лет) | 6500 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 290 | ||
Билирубин общий | 195 | ||
Щелочная фосфотаза | 195 | ||
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 550 | ||
Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и ВПЧ-тест 14 типов, колич. | 2415 | ||
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 790 | ||
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 790 | ||
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 4300 | ||
Иммуноглобулин А (IgA) | 250 | ||
Антиген СА 125 | 530 | ||
Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1650 | ||
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 1600 | ||
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1200 | ||
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA;IgG | 530 | ||
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 410 | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 390 | ||
Исследование мазка на степень чистоты | 380 | ||
Общий белок в суточной моче | 340 | ||
Прогестерон | 330 | ||
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1590 | ||
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и кожи | 500 | ||
Собака (перхоть) | 390 | ||
Скрининговая диагностика ВИЧ (РНК ВИЧ, ВИЧ (антитела и антигены) | 2055 | ||
Альбумин | 195 | ||
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 2195 | ||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 690 | ||
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1010 | ||
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 540 | ||
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 480 | ||
Определение клеток красной волчанки (LE-клеток) | 230 | ||
Антиген CA 19-9 | 690 | ||
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) (ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме суммарные, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела: к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc), к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV), к хламидии IgA, IgG, к микоплазме IgА, IgG, к уреаплазме IgА, IgG, к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG, к трихомонаде IgG) | 2900 | ||
Витамин В1 (тиамин) | 1990 | ||
Собака, перхоть, e5 | 990 | ||
Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C | 1140 | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 390 | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 520 | ||
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 360 | ||
Кортизол | 390 | ||
Триптаза | 3900 | ||
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (мужчины 50-65 лет) | 6500 | ||
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 990 | ||
С3 компонент комплемента | 260 | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400 | ||
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1290 | ||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 490 | ||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 450 | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 420 | ||
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 14700 | ||
Посев материала (левый глаз) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1040 | ||
ПЦР-6 (ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis),ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis),ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium),ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species),ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis),ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) (U) | 1550 | ||
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 400 | ||
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 880 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 490 | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 400 | ||
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) | 700 | ||
Окскарбазепин, количественно | 3600 | ||
Обследование печени, базовый (Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 990 | ||
Фруктозамин | 450 | ||
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1090 | ||
Микроальбумин мочи (разовая порция мочи) | 400 | ||
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1500 | ||
Ренин | 1100 | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 380 | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 380 | ||
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) | 700 | ||
Собака (эпителий) | 550 | ||
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 1500 | ||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 500 | ||
Гистологическое исследование эндометрия (пайпель-биопсия) | 2090 | ||
Церулоплазмин | 560 | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 300 | ||
Иммунограмма расширенная (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8) | 4500 | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330 | ||
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 1000 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа (U) | 990 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), колич, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу (HPV 6 q, HPV 11 q, HPV 16 q, HPV 18 q , HPV 26 q , HPV 31 q, HPV 33 q, HPV 35 q, HPV 39 q, HPV 44 q, HPV 45 q, HPV 51 q, HPV 52 q, HPV 53 q, HPV 56 q, HPV 58 q, HPV 59 q, HPV 66 q, HPV 68 q, HPV 73 q, HPV 82 q) | 2490 | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (U) | 320 | ||
Фосфор неорганический в крови | 180 | ||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 400 | ||
C-пептид | 720 | ||
Антиген СА 242 | 950 | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 380 | ||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 1800 | ||
