Ищете, где сдать анализы без очередей и по приемлемым ценам? В медицинских центрах "ЗВЕЗДА" в Казани выполняется широкий спектр, как общих анализов (ОАК, ОАМ), так и комплексных цитологических, паразитарных и пр. Нашим пациентам доступны также ДНК исследования и развернутые скрининг обследования. Ежемесячно мы обновляем список акций, в которые входят не только анализы, но и прием специалистов множества направлений. Медицинские справки (ГИБДД, бассейн или ВУЗ) вы можете получить в сети медицинских центров «Звезда».
Наименование услуги | Цена, руб | Срок | |
---|---|---|---|
«Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)»»»»» | 1900 | Записаться | |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1600 | Записаться | |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1850 | Записаться | |
13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2950 | Записаться | |
2-х стаканная проба | 230 | Записаться | |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1900 | Записаться | |
AML1-ETO – t(8;21), колич. | 6200 | Записаться | |
BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 4800 | Записаться | |
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 6200 | Записаться | |
C-пептид | 830 | Записаться | |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 4800 | Записаться | |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 6200 | Записаться | |
PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 4800 | Записаться | |
T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 8600 | Записаться | |
TORCH-комплекс с авидностью | 5250 | Записаться | |
TORCH-комплекс, базовый (Антитела: к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM, IgG, к вирусу краснухи, IgM, IgG, к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM, IgG, к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM, IgG) | 4100 | Записаться | |
TORCH-комплекс, скрининг (Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG) | 1950 | Записаться | |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 560 | Записаться | |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 430 | Записаться | |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 750 | Записаться | |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 930 | Записаться | |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1140 | Записаться | |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 3850 | Записаться | |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 6800 | Записаться | |
АдипоСкрин. Генетические факторы риска развития ожиренияFTO: T>A (rs9939609)PPARD: -87T>C (rs6902123)PPARGC1A: 1444G>A (rs8192678)PPARGC1B: 607G>C (rs7732671) | 8700 | Записаться | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 690 | Записаться | |
Алкоголь в моче | 1950 | Записаться | |
АЛТ (аланинаминатрансфераза) | 220 | Записаться | |
АЛТ (аланинаминатрансфераза) (в режиме Срочно) | 330 | Записаться | |
Альбумин | 220 | Записаться | |
Альбумин (в режиме Срочно) | 290 | Записаться | |
Альдостерон | 1550 | Записаться | |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2250 | Записаться | |
Альфа-амилаза в крови | 300 | Записаться | |
Альфа-амилаза в крови (в режиме Срочно) | 450 | Записаться | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 430 | Записаться | |
Алюминий в крови | 1040 | Записаться | |
Алюминий в суточной моче | 1350 | Записаться | |
Алюминий волосы | 1040 | Записаться | |
Амилаза панкреатическая | 390 | Записаться | |
Анализ состава мочевых камней (ИК-спектрометрия) | 5050 | Записаться | |
Анализ волос методом газовой хроматографии — масс-спектрофотометрии на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества — опиаты и их синтетические аналоги ;амфетамин и производные амфетамина; кокаин, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы | 12900 | Записаться | |
Анализ минерального состава мочевых камней суточной мочи | 4000 | Записаться | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330 | Записаться | |
Анализ мочи по Нечипоренко (в режиме Срочно) | 500 | Записаться | |
Анализ ногтей методом газовой хроматографии — масс-спектрофотометрии на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества — опиаты и их синтетические аналоги;амфетамин и производные амфетамина ; кокаин, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы | 12900 | Записаться | |
Анализ секрета простаты | 440 | Записаться | |
Андростендиол глюкуронид | 1950 | Записаться | |
Андростендион | 550 | Записаться | |
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) | 2900 | Записаться | |
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) (S) | 2900 | Записаться | |
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) соскоб из уретры | 2900 | Записаться | |
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (секрет простаты) | 1900 | Записаться | |
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (соскоб из уретры) | 1900 | Записаться | |
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (сперма) | 1900 | Записаться | |
Антиген CA 15-3 | 750 | Записаться | |
Антиген CA 19-9 | 790 | Записаться | |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 630 | Записаться | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1450 | Записаться | |
Антиген СА 125 | 610 | Записаться | |
Антиген СА 242 | 1090 | Записаться | |
Антиген СА 72-4 | 1160 | Записаться | |
Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 690 | Записаться | |
Антикератиновые антитела (АКА) | 850 | Записаться | |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1500 | Записаться | |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | 1450 | Записаться | |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 4650 | Записаться | |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1850 | Записаться | |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 1200 | Записаться | |
Антиспермальные антитела | 1040 | Записаться | |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 930 | Записаться | |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 930 | Записаться | |
Антитела IgA к коронавирусу SARS-CoV-2, п/кол. | 2750 | Записаться | |
Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 (ИХГА), кач. | 2100 | Записаться | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 490 | Записаться | |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 550 | Записаться | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1090 | Записаться | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1090 | Записаться | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1090 | Записаться | |
Антитела к аквапорину -4 | 2500 | Записаться | |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 620 | Записаться | |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1650 | Записаться | |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1650 | Записаться | |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: пируватдегидрогеназному комплексу (M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1 (LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы (SLA/LP)) | 4900 | Записаться | |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 2250 | Записаться | |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 960 | Записаться | |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 790 | Записаться | |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 4300 | Записаться | |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 2100 | Записаться | |
Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 1750 | Записаться | |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1040 | Записаться | |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1040 | Записаться | |
Антитела к бета2-гликопротеину | 1400 | Записаться | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 290 | Записаться | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 360 | Записаться | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 330 | Записаться | |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | 1350 | Записаться | |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 670 | Записаться | |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 560 | Записаться | |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2400 | Записаться | |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2400 | Записаться | |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 480 | Записаться | |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 480 | Записаться | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 580 | Записаться | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 600 | Записаться | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 740 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 550 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 440 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 630 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 560 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 460 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 460 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 520 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 490 | Записаться | |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 430 | Записаться | |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 560 | Записаться | |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 560 | Записаться | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 510 | Записаться | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 510 | Записаться | |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 810 | Записаться | |
Антитела к вирусу кори, IgG | 1140 | Записаться | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 610 | Записаться | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4100 | Записаться | |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 610 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 600 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа(Herpes simplex virus I), IgM | 520 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 510 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 510 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 580 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3900 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 560 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3900 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgG | 600 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgG | 600 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgM | 520 | Записаться | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgM | 520 | Записаться | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 900 | Записаться | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 900 | Записаться | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 640 | Записаться | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3900 | Записаться | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3900 | Записаться | |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1200 | Записаться | |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 730 | Записаться | |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1250 | Записаться | |
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA;IgG | 610 | Записаться | |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1500 | Записаться | |
Антитела к глиадину, IgA | 790 | Записаться | |
Антитела к глиадину, IgG | 790 | Записаться | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2250 | Записаться | |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 5650 | Записаться | |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 700 | Записаться | |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 1140 | Записаться | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 1300 | Записаться | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1250 | Записаться | |
Антитела к десмосомам кожи | 1750 | Записаться | |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1010 | Записаться | |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1010 | Записаться | |
Антитела к инсулину (IAA) | 830 | Записаться | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 440 | Записаться | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 440 | Записаться | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 750 | Записаться | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 690 | Записаться | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 580 | Записаться | |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1400 | Записаться | |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1040 | Записаться | |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1040 | Записаться | |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1300 | Записаться | |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 670 | Записаться | |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 750 | Записаться | |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 900 | Записаться | |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 620 | Записаться | |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 540 | Записаться | |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 560 | Записаться | |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 670 | Записаться | |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1200 | Записаться | |
Антитела к миелину | 1650 | Записаться | |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 900 | Записаться | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 440 | Записаться | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 210 | Записаться | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 610 | Записаться | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 610 | Записаться | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 610 | Записаться | |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 480 | Записаться | |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1500 | Записаться | |
Антитела к миокарду (Mio) | 2500 | Записаться | |
Антитела к митохондриям | 1500 | Записаться | |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 460 | Записаться | |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 670 | Записаться | |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 900 | Записаться | |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1160 | Записаться | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1200 | Записаться | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1200 | Записаться | |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1350 | Записаться | |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 610 | Записаться | |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 620 | Записаться | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 580 | Записаться | |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1140 | Записаться | |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1900 | Записаться | |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1700 | Записаться | |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 670 | Записаться | |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1550 | Записаться | |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1130 | Записаться | |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 610 | Записаться | |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 510 | Записаться | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1500 | Записаться | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1500 | Записаться | |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 520 | Записаться | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 460 | Записаться | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 460 | Записаться | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 460 | Записаться | |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 560 | Записаться | |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1700 | Записаться | |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 670 | Записаться | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 440 | Записаться | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 350 | Записаться | |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 1300 | Записаться | |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 970 | Записаться | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 790 | Записаться | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 440 | Записаться | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 790 | Записаться | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 430 | Записаться | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 430 | Записаться | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 430 | Записаться | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 430 | Записаться | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 520 | Записаться | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 430 | Записаться | |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 2100 | Записаться | |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 580 | Записаться | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 630 | Записаться | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 520 | Записаться | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3900 | Записаться | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 520 | Записаться | |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1750 | Записаться | |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei) | 1160 | Записаться | |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 580 | Записаться | |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1040 | Записаться | |
Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | 1600 | Записаться | |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 810 | Записаться | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 510 | Записаться | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 440 | Записаться | |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 1040 | Записаться | |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 1040 | Записаться | |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 1160 | Записаться | |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 1160 | Записаться | |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 870 | Записаться | |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 930 | Записаться | |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение имунного ответа к коронавирусу), кач. | 1090 | Записаться | |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 1040 | Записаться | |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 1040 | Записаться | |
Антитела по системе AB0 | 1600 | Записаться | |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 7300 | Записаться | |
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 4100 | Записаться | |
Антитромбин III | 440 | Записаться | |
АСЛО (Антистрептолизин О) | 370 | Записаться | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 930 | Записаться | |
АСТ (аспартат аминатрансфераза) | 220 | Записаться | |
АСТ (аспартат аминатрансфераза) (в режиме Срочно) | 330 | Записаться | |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (аnti-cHSP60-IgG) | 660 | Записаться | |
Атифосфолипидный синдром (АФС) (Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитела к кардиолипину (суммарные), Антитела к бета2-гликопротеину) | 3350 | Записаться | |
АЧТВ | 280 | Записаться | |
Бактерицидная активность крови | 3850 | Записаться | |
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (женщины 50-65 лет) | 7600 | Записаться | |
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (мужчины 50-65 лет) | 7600 | Записаться | |
Белок S-100 | 3000 | Записаться | |
Бета2-микроглобулин | 930 | Записаться | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 360 | Записаться | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) (в режиме Срочно) | 540 | Записаться | |
Билирубин общий | 220 | Записаться | |
Билирубин общий (в режиме Срочно) | 330 | Записаться | |
Билирубин прямой | 220 | Записаться | |
Билирубин прямой (в режиме Срочно) | 330 | Записаться | |
БИОХИМИЧЕСКИЙ анализ крови (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Железо, Мочевая кислота, Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза) | 2780 | Записаться | |
БИОХИМИЧЕСКИЙ анализ крови (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Железо, Мочевая кислота, Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза) (в режиме Срочно) | 4170 | Записаться | |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 2100 | Записаться | |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 2100 | Записаться | |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 1900 | Записаться | |
Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | 1550 | Записаться | |
Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определение | 600 | Записаться | |
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (C) | 1350 | Записаться | |
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (U) | 1350 | Записаться | |
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (V) | 1350 | Записаться | |
Витамин А (ретинол) | 2450 | Записаться | |
Витамин В1 (тиамин) | 2300 | Записаться | |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 810 | Записаться | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2250 | Записаться | |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2300 | Записаться | |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 930 | Записаться | |
Витамин Е (токоферол) | 2550 | Записаться | |
Витамин К (филлохинон) | 2250 | Записаться | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2550 | Записаться | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 460 | Записаться | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9700 | Записаться | |
Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой (СИБР, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке) | 3110 | Записаться | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 980 | Записаться | |
Время кровотечения (по Дуке) | 110 | Записаться | |
Врожденная дисфункция коры надпочечников (мутация гена CYP21A2 — 2 показателя) | 5150 | Записаться | |
Выявление микроделеций в факторе азооспермии AZF (локусы A, B, C) | 7650 | Записаться | |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) | 1850 | Записаться | |
Гастрин | 1400 | Записаться | |
ГАСТРОКОМПЛЕКС (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение), Гастрин, Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG) | 3800 | Записаться | |
ГастроПанель (Гастрин-17 базовый: Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 6100 | Записаться | |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 230 | Записаться | |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) (в режиме Срочно) | 350 | Записаться | |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ (диагностика анемий) (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Ретикулоциты, Билирубин общий, Билирубин прямой, Железо, Ферритин, Трансферрин,Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), Витамин В9 (фолиевая кислота), Витамин В12 (цианкобаламин) | 3200 | Записаться | |
